タツミ薬品工業株式会社.の薬一覧
個人契約のトライアルまたはお申込みで全コンテンツが閲覧可能
薬剤名 | 一般名 | 薬効分類 | 薬価 | 製薬会社 |
---|---|---|---|---|
イソプロパノール | 外皮用殺菌消毒剤 | 50%10mL:0.37円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
アンモニア | 去痰・局所刺激剤 | 10mL:0.29円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
イソプロパノール | 外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:0.47円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
エタノール | 外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:1.69円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:0.74円/mL |
発売元:日興製薬販売株式会社 製造元:タツミ薬品工業株式会社. |
||
オリブ油 | 軟膏基剤 | 10mL:1.68円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
グリセリン |
浣腸剤 溶解剤 |
10mL:0.96円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:0.63円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | ||
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:0.75円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | ||
酸化亜鉛 | 収斂・消炎剤 | 10g:0.85円/g | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
ハチミツ | 矯味剤 | 10g:1.17円/g | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
ホウ砂 | 眼科用防腐収斂剤 | 10g:0.99円/g | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
ホウ酸 | 眼科用防腐収斂剤 | 10g:0.73円/g | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
ホルムアルデヒド | 殺菌消毒剤 | 10mL:0.88円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
アクリノール | 外皮用殺菌消毒剤 | 0.2%10mL:0.67円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
塩化ベンザルコニウム | 外皮用殺菌消毒剤 | 10%10mL:0.64円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
ヨウ素 | 殺菌消毒剤 | 10mL:1.2円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
酢酸 | 皮膚軟化剤 | 10g:0.72円/g | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:1.56円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | ||
イソプロパノール エタノール |
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:0.43円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
炭酸水素ナトリウム | 制酸剤 | 10g:0.72円/g | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
外皮用殺菌消毒剤 | 10mL:1.78円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | ||
ワセリン | 軟膏基剤 | 10g:2.34円/g | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
水 | 溶解剤 | 10mL:0.11円/mL | 製造販売元:タツミ薬品工業株式会社. | |
酢酸 | 皮膚軟化剤 | 10mL:0.32円/mL | 製造発売元:タツミ薬品工業株式会社. |